Тарифы на электроэнергию для города Березовского с 1 января 2020 года (первое полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,67 |
Ночная зона | 2,2 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,9 |
Полупиковая зона | 3,66 | |
Ночная зона | 2,2 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 |
Тарифы на электроэнергию для Свердловской области с 1 января 2021 года (первое полугодие)
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 |
Тарифы на электроэнергию в Свердловской области можно узнать тремя способами:
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
Свердловская область
Единые (котловые) тарифы на территории Свердловской области на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год
утверждены:
- Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии»
- Постановлением РЭК Свердловской области 23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 178-ПК «О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. № 59-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (922.4 кб)
(без учета НДС и расходов на энергосбытовую деятельность)
Тарифы на электроэнергию для Свердловской области с 1 июля 2020 года (второе полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 |
Тарифы на электроэнергию для города Березовского с 1 июля 2020 года (второе полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,00 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,41 |
Ночная зона | 1,62 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,67 | |
Ночная зона | 1,62 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,28 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,90 |
Ночная зона | 2,31 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,14 |
Полупиковая зона | 3,84 | |
Ночная зона | 2,31 |
Тарифы на электроэнергию для Свердловской области с 1 января 2020 года (первое полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,67 |
Ночная зона | 2,2 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,9 |
Полупиковая зона | 3,66 | |
Ночная зона | 2,2 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,25 |
Ночная зона | 1,54 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,43 |
Полупиковая зона | 2,54 | |
Ночная зона | 1,54 |
Тарифы на электроэнергию с 1 января в 2021 году в Свердловской области
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Свердловской области:
• Все тарифы в Свердловской области на холодное водоснабжение• Все тарифы в Свердловской области на газ• Все тарифы в Свердловской области на вывоз мусора, ТБО, ТКО• Все тарифы в Свердловской области на отопление• Все тарифы в Свердловской области на горячее водоснабжение• Все тарифы в Свердловской области на водоотведение• Все тарифы в Свердловской области на капитальный ремонт
• (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!