ВСН 006-89.doc
1
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫСТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СВАРКА ^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ^ 2. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА МАГИСТРАЛЬНЫХИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2.1. Подготовка к сборочным и сварочным работам
Номер группы | Нормативное значение временного сопротивления разрыву трубной стали, МПа |
I | 330 — 410 включительно |
II | Свыше 411 до 539 включительно |
III | Свыше 539 до 588 включительно, кроме труб термического упрочнения |
IV | Свыше 539 до 588 включительно для труб термического упрочнения |
V | 637 для труб термического упрочнения |
Номер группы | Тип, класс прочности | Металлургический вид покрытия электрода, флюса, порошковой проволоки | Марки электродов, проволок, сочетания флюс + проволока, проволока + защитный газ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Э42-Э50 | Ц Целлюлозный | ВСЦ-4, Фокс Цель, Кобе-6010, Кобе-7010, Пайпвелд-6010, Пайпвелд-7010 |
2 | Э60 | Ц « | ВСЦ-60, Кобе-8010 |
3 | Э42А | Б Основной | УОНИ-13/45 |
4 | Э50А | Б « | УОНИ-13/55, Фокс ЕВ 50, ЛБ-52У, ЛБ-52А, Феникс К50Р, ОК.48.04 |
5 | Э50А | Б « | ВСО-50СК (для сварки «на спуск») |
6 | Э60 | Б « | ВСФ-65У, Шварц-ЗК, Кессель-5520М0, ЛБ-62Д, ЛБ-58У, ОК.73.79 |
7 | Э70 | Б « | ВСФ-75У, ЛБ-65Д, ОК.74.78 |
8 | ПС44 | Б « | ПП-АН19 |
9 | ПС44 | Б Основной | ПП-АН24СМ |
10 | ПС49 | Б « | ПП-АН30С |
11 | К50 | Кислый | АН-348А + СВ-08АН-348А + СВ-08ААН-348А + СВ-08АА |
12 | К55 | « | АН-348 + СВ-08ГА(АН-348АМ + СВ-08ГА) |
13 | К55 | Среднеосновной | АН-47 + СВ-08АН-47+ СВ-08ААН-47+ СВ-08АААН-47+ СВ-08ГА |
14 | К55-К60 | « | АН-47 + СВ-08ХМАН-47 + СВ-08МХ |
15 | К55-К60 | Слабоосновной | ^ АН-ВС + СВ-08ХМАН-ВС + СВ-08МХАН-ВС + СВ-08ХГ2СНМТ |
16 | К60-К65 | « | ФЦ-16 + СВ-08ГНМ |
17 | К55 | — | СВ-08ГС, СВ-08Г2С, Ar + СО; СО |
18 | К55-К60 | — | СВ-08ГС, СВ-08Г2С, Ar + СО; СО |
19 | К60-К65 | — | СВ-08Г2С, СВ-08Г2СМ, Ar + СО; СО |
, мм | Толщина стенки трубы, мм |
7 | Свыше 15 до 19 |
8 | Свыше 19 до 21,5 |
10 | Свыше 21,5 до 26 |
12 | Свыше 26 до 32 |
Состояние трубной стали | Временное сопротивление разрыву, МПа | Вид испытания на изгиб | Диаметр нагружающей оправки (см. ГОСТ 6996-66), мм |
1 | 2 | 3 | 4 |
Горячекатаная, нормализованная | До 490 | Корнем шва внутрь или наружу | 2±2 (- толщина стенки трубы) |
На ребро | 30 ±2 | ||
Нормализованная, контролируемая прокатка | Более 490 до 539 | Корнем шва внутрь или наружу | 3±2 |
На ребро | 40 ±2 | ||
Нормализованная, термически упрочненная, контролируемая прокатка | От 539 до 637 | Корнем шва внутрь или наружу | 4±2 |
На ребро | 50 ±2 |
^ 2.2. Сборка стыков труб перед сваркой
Способ сварки | Диаметр электрода или сварочной проволоки, мм | Величина зазора при толщине стенки трубы, мм | ||
до 8 | 8-10 | 10 и более | ||
Ручная дуговая сварка электродами с основным покрытием | 2,0-2,5 | 1,5-2,5 | — | — |
3,0-3,25 | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 | 3,0-3,5 | |
Ручная дуговая сварка электродами с целлюлозным покрытием | 3,0-3,25 | 1,5-2,0 | — | — |
4,0 | — | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | |
Ручная дуговая сварка электродами с рутиловым покрытием | 2,0-2,5 | 1,5-2,5 | — | — |
3,0-3,25 | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 | 3,0-3,5 |
Диаметр стыка, мм | Ориентировочное количество прихваток, не менее | Длина прихваток, не менее, мм |
До 400 | 2 | 30-50 |
400 — 1000 | 3 | 60-100 |
1000 — 1400 | 4 | 100-200 |
^ Температура предварительного подогрева при сварке корневого слоя шва электродами с целлюлозным видом покрытия
— подогрев не требуется; | |
— подогрев до +100°С при температуре окружающего воздуха ниже указанной в левой части клетки; | |
— подогрев до +200°С независимо от температуры окружающего воздуха; | |
— подогрев до +100°С независимо от температуры окружающего воздуха; | |
— подогрев до +150°С независимо от температуры окружающего воздуха. |
^ Температура предварительного подогрева при сварке корневого слоя шва электродами с основным видом покрытия
— подогрев не требуется; | |
— подогрев до 100°С при температуре окружающего воздуха ниже указанной в левой части клетки (например, -10°С); | |
— подогрев до 100°С независимо от температуры окружающего воздуха; | |
— подогрев до 150°С независимо от температуры окружающего воздуха. |
1
Поиск по сайту: