Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,29 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,74 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,43 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,19 |
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,25 | 4,44 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,40 | 4,00 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,32 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,25 | 4,44 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,45 | 4,06 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,40 | 4,00 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,19 | 2,58 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года в Пермском крае
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Пермском крае:
• Все тарифы в Пермском крае на холодное водоснабжение
• Все тарифы в Пермском крае на газ
• Все тарифы в Пермском крае на вывоз мусора, ТБО, ТКО
• Все тарифы в Пермском крае на отопление
• Все тарифы в Пермском крае на горячее водоснабжение
• Все тарифы в Пермском крае на водоотведение
• Все тарифы в Пермском крае на капитальный ремонт
• Каталог тарифов ЖКХ в Пермском крае (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,25 | 4,44 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,40 | 4,00 |
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,25 | 4,44 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,40 | 4,00 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,29 | 4,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,43 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,19 | 2,58 |
Тарифы на электроэнергию для Пермского края с 1 января 2020 года (первое полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,13 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,17 |
Ночная зона | 2,66 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,2 |
Полупиковая зона | 4,13 | |
Ночная зона | 2,66 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 2,96 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 2,99 |
Ночная зона | 1,91 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 2,96 |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 1,91 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,02 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 2,96 |
Ночная зона | 1,91 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 2,96 |
Полупиковая зона | 2,99 | |
Ночная зона | 1,91 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 3,02 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 2,96 |
Ночная зона | 1,44 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,312 |
Полупиковая зона | 2,76 | |
Ночная зона | 1,91 |
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Перми и Пермского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,29 | 4,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,43 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,19 | 2,58 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,32 | 4,51 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,44 |
Ночная зона | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 3,45 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,40 | 4,00 |
Ночная зона | 2,19 | 2,58 |
Изменение тарифов на услугу по передаче электроэнергии
2 полугодие 2021 года
Во втором полугодии 2021 года котловые тарифы на услугу по передаче электроэнергии в большинстве регионов вырастут.
Рост от 5 до 10 процентов произойдет в:
- Волгоградской области для предприятий на уровне напряжения НН на 6% (29 коп./кВт*ч)
- В Ивановской области для предприятий на уровне напряжения ВН на 5% (8 коп./кВт*ч)
- В Иркутской области для предприятий на уровне напряжения СН2 на 6% (7 коп./кВт*ч)
- В Кемеровской области для предприятий на уровне напряжения СН2 на 7% (13 коп./кВт*ч), НН на 8% (29 коп./кВт*ч)
- В Липецкой области по всем уровням напряжения на 7% (12, 21, 23, 31 коп./кВт*ч соответственно)
- В Мурманской области для предприятий на уровне напряжения СН2 на 5% (11 коп./кВт*ч)
- В Новгородской области для предприятий на уровне напряжения СН2 и ВН на 7% (18 и 27 коп./кВт*ч соответственно)
- В Орловской области для предприятий на уровне напряжения НН на 5% (19 коп./кВт*ч)
- В Пензенской области для предприятий на уровне напряжения НН на 7% (19 коп./кВт*ч)
- В Пермском крае для предприятий на уровне напряжения НН на 5% (17 коп./кВт*ч)
- В Республике Башкортостан для предприятий на уровне напряжения СН» и НН на 5% (10 и 12 коп./кВт*ч)
- В Республике Ингушетия для предприятий на всех уровнях напряжения на 8% (24, 25, 29, 31 коп./кВт*ч)
- В Республике Калмыкия для предприятий на уровне напряжения НН на 5% (26 коп./кВт*ч)
- В Республике Карелия для предприятий на уровне напряжения НН на 6% (23 коп./кВт*ч)
- В Республике Северная Осетия-Алания для предприятий на всех уровнях напряжения на 9% (21, 28, 32, 37 коп./кВт*ч)
- В Республике Хакасия для предприятий на всех уровнях напряжения на 9% (35, 42, 44, 44 коп./кВт*ч)
- В Саратовской и Смоленских областях для предприятий на уровне напряжения НН на 5% (20 и 22 коп./кВт*ч)
- В Тверской области для предприятий на уровне напряжения СН2 и НН на 5% (13 и 18 коп./кВт*ч)
- В Тульской области для предприятий на уровне напряжения СН1, СН2 и НН на 7% (14, 19, 20 коп./кВт*ч)
- В Тюменской области для предприятий на всех уровнях напряжения на 9% (13, 21, 23, 24 коп./кВт*ч)
- В Удмуртской республике для предприятий на всех уровнях напряжения на 7% (7, 10, 13, 18 коп./кВт*ч)
- В Ульяновской области для предприятий на всех уровнях напряжения на 7% (14, 16, 21, 23 коп./кВт*ч)
Рост от 10 процентов произойдет в двух регионах: Краснодарский край на 10% по всем уровням напряжения (17, 23, 26 и 47 коп./кВт*ч) и Республике Дагестан на 15% (19, 25, 32, 30 коп./кВт*ч).
В 6 регионах по некоторым уровням напряжения тарифы на услугу по передаче снизятся:
Свердловская область
Единые (котловые) тарифы на территории Свердловской области на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год
утверждены:
- Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии»
- Постановлением РЭК Свердловской области 23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 178-ПК «О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии»
- Постановлением РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. № 59-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (922.4 кб)
(без учета НДС и расходов на энергосбытовую деятельность)
Тарифы на электроэнергию для Пермского края с 1 июля 2020 года (второе полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,29 |
Ночная зона | 2,74 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,32 |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 2,74 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,10 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,12 |
Ночная зона | 2,00 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,16 |
Полупиковая зона | 3,09 | |
Ночная зона | 2,00 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,10 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,12 |
Ночная зона | 2,00 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,02 |
Полупиковая зона | 3,09 | |
Ночная зона | 2,00 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 3,16 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,09 |
Ночная зона | 1,60 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,514 |
Полупиковая зона | 2,84 | |
Ночная зона | 2,00 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,29 | 4,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,43 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,19 | 2,58 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,32 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,25 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,74 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,10 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,40 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,19 |
Тарифы на электроэнергию в Пермском крае можно узнать тремя способами:
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,32 | 4,51 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,44 |
Ночная зона | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 3,15 | 3,31 |
Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 3,45 | 4,06 |
Полупиковая зона | 3,40 | 4,00 |
Ночная зона | 2,19 | 2,58 |
Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае в 2020 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Тарифы на электроэнергию Пермь в 2020 г., руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,92 | |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,96 | |
Ночная зона | 2,53 | |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,99 | |
Полупиковая зона | 3,92 | |
Ночная зона | 2,53 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,8 | |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | |
Ночная зона | 1,81 | |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,85 | |
Полупиковая зона | 2,8 | |
Ночная зона | 1,81 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,8 | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | |
Ночная зона | 1,81 | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,85 | |
Полупиковая зона | 2,8 | |
Ночная зона | 1,81 | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,82 | |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,85 | |
Ночная зона | 1,82 | |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Полупиковая зона | 2,82 | |
Ночная зона | 1,82 | |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 2,82 | |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,85 | |
Ночная зона | 1,82 | |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Полупиковая зона | 2,82 | |
Ночная зона | 1,82 | |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 2,82 | |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,85 | |
Ночная зона | 1,82 | |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Полупиковая зона | 2,82 | |
Ночная зона | 1,82 | |
