Тарифы на электроэнергию в Ульяновской области в 2020 г.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Тарифы на электроэнергию, Ульяновск 2020 г., руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,68 | |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | |
Ночная зона | 2,06 | |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | |
Полупиковая зона | 3,68 | |
Ночная зона | 2,06 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,58 | |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Ночная зона | 1,44 | |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,89 | |
Полупиковая зона | 2,58 | |
Ночная зона | 1,44 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,58 | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Ночная зона | 1,44 | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,89 | |
Полупиковая зона | 2,58 | |
Ночная зона | 1,44 | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,58 | |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Ночная зона | 1,44 | |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,89 | |
Полупиковая зона | 2,58 | |
Ночная зона | 1,44 | |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,68 | |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | |
Ночная зона | 2,06 | |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | |
Полупиковая зона | 3,68 | |
Ночная зона | 2,06 | |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 2,58 | |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,87 | |
Ночная зона | 1,44 | |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,89 | |
Полупиковая зона | 2,58 | |
Ночная зона | 1,44 | |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,68 | |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | |
Ночная зона | 2,06 | |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | |
Полупиковая зона | 3,68 | |
Ночная зона | 2,06 |
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Ульяновской области с 1 июля2021 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Ульяновской области с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Указанная стоимость тарифов на второе полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
п/п | Наименование |
Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 850,00 |
4. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 820,00 |
№ п/п | Направление потребления газа | Размер платежа | |
---|---|---|---|
При отсутствии прибора учета газа | При наличии прибора учета газа | ||
1. При отсутствии газового отопления | |||
1.1 | Газовая плита при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 64,35 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.2 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 93,60 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.3 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с ванной | 181,35 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
1.4 | Газовая плита, при наличии центрального отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без ванной | 152,10 руб./чел. | 5,85 руб./1 куб.м |
2. При наличии газового отопления (кроме отопления с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | |||
2.1 | Газовая плита при наличии местного газового отопления и центрального горячего водоснабжения | 64,02 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.2 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 93,12 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.3 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с ванной | 180,42 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.4 | Газовая плита, при наличии местного газового отопления, отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без ванной | 151,32 руб./чел. | 5,82 руб./1 куб.м |
2.5 | Отопление жилых помещений | ||
равномерно в течение года | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
равномерно в течение отопительного сезона | 110,00 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
в период отопительного сезона, в том числе: | |||
январь | 162,96 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
февраль | 145,50 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
март | 93,12 руб./кв.м | 5,82руб./1 куб.м | |
апрель | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
октябрь | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
ноябрь | 93,12 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
декабрь | 145,50 руб./кв.м | 5,82руб./1 куб.м | |
2.6 | Отопление нежилых (вспомогательных) помещений | ||
Отапливаемые хоз.блоки, гаражи, теплицы, парники (равномерно в течение года) | 64,02 руб./кв.м | 5,82 руб./1 куб.м | |
Баня (равномерно в течение года) | 1455,00 руб. на семью в месяц | 5,82руб./1 куб.м | |
2.7 | Пищеприготовление и подогрев воды для домашних животных | ||
Овца, коза | 17,46 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Лошадь | 29,10 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Свинья | 75,66 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м | |
Корова | 145,50 руб./гол. в месяц | 5,82 руб./1 куб.м |
Тарифы на электроэнергию с 1 января в 2021 году в Ульяновске
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Ульяновске:
• тарифы на холодное водоснабжение;
• тарифы на газ;
• тарифы на вывоз мусора, ТБО, ТКО;
• тарифы на отопление;
• тарифы на горячее водоснабжение;
• тарифы на водоотведение;
• тарифы на капитальный ремонт.
• Каталог тарифов ЖКХ Ульяновска (откроется в новом окне)
• Каталог по тарифам на электроэнергию (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года
N п/п | Регион | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | ||
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 3.99 | 4 | 4.16 | 4.2 | |
Брянская область | 3.78 | 3.79 | 3.92 | 3.98 | |
Воронежская область | 3.84 | 3.85 | 3.98 | 4.04 | |
Ивановская область | 4.49 | 4.5 | 4.66 | 4.73 | |
Калужская область | 4.81 | 4.82 | 4.99 | 5.06 | |
Костромская область | 4.47 | 4.48 | 4.65 | 4.7 | |
Курская область | 3.88 | 3.89 | 4.03 | 4.08 | |
Липецкая область | 3.66 | 3.67 | 3.81 | 3.85 | |
Московская область | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.84 | |
Рязанская область | 4.59 | 4.6 | 4.76 | 4.83 | |
Смоленская область | 3.86 | 3.87 | 4.02 | 4.06 | |
Тамбовская область | 3.95 | 3.96 | 4.11 | 4.15 | |
Тверская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Тульская область | 4.34 | 4.35 | 4.51 | 4.57 | |
Ярославская область | 3.68 | 3.69 | 3.82 | 3.87 | |
город федерального значения Москва | 5.46 | 5.47 | 5.73 | 5.74 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Республика Карелия | 3.51 | 3.52 | 3.66 | 3.69 | |
Республика Коми | 4.71 | 4.72 | 4.9 | 4.95 | |
Архангельская область | 4.88 | 4.89 | 5.08 | 5.13 | |
Вологодская область | 4.66 | 4.67 | 4.83 | 4.9 | |
Калининградская область | 4.19 | 4.2 | 4.36 | 4.41 | |
Ленинградская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Мурманская область | 2.75 | 2.76 | 2.82 | 2.9 | |
Новгородская область | 4.34 | 4.35 | 4.52 | 4.56 | |
Псковская область | 4.39 | 4.4 | 4.57 | 4.62 | |
город федерального значения Санкт-Петербург | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.99 | |
Ненецкий автономный округ | 5.29 | 5.3 | 5.42 | 5.57 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | 2.57 | 2.58 | 2.7 | 2.71 | |
Республика Ингушетия | 3.55 | 3.56 | 3.73 | 3.74 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 3.77 | 3.78 | 3.96 | 3.98 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4.04 | 4.05 | 4.24 | 4.25 | |
Республика Северная Осетия – Алания | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Чеченская Республика | 2.67 | 2.68 | 2.81 | 2.85 | |
Ставропольский край | 4.62 | 4.63 | 4.79 | 4.86 | |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Республика Калмыкия | 4.82 | 4.83 | 5 | 5.07 | |
Республика Крым | 3.77 | 4.04 | 4.04 | 4.36 | |
Краснодарский край | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Астраханская область | 4.83 | 4.84 | 5.01 | 5.08 | |
Волгоградская область | 4.31 | 4.32 | 4.49 | 4.54 | |
город федерального значения Севастополь | 3.64 | 3.95 | 3.82 | 4.18 | |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 3.16 | 3.17 | 3.28 | 3.33 | |
Республика Марий Эл | 3.74 | 3.75 | 3.89 | 3.94 | |
Республика Мордовия | 3.63 | 3.64 | 3.77 | 3.82 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3.77 | 3.78 | 3.93 | 3.97 | |
Удмуртская Республика | 3.81 | 3.82 | 3.97 | 4.01 | |
Чувашская Республика – Чувашия | 3.35 | 3.36 | 3.48 | 3.53 | |
Пермский край | 4.12 | 4.13 | 4.25 | 4.34 | |
Кировская область | 3.94 | 3.95 | 4.1 | 4.15 | |
Оренбургская область | 3.07 | 3.08 | 3.19 | 3.23 | |
Пензенская область | 3.5 | 3.51 | 3.63 | 3.69 | |
Самарская область | 4.16 | 4.17 | 4.32 | 4.38 | |
Саратовская область | 3.54 | 3.55 | 3.67 | 3.73 | |
Ульяновская область | 3.76 | 3.77 | 3.9 | 3.96 | |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 3.31 | 3.32 | 3.43 | 3.49 | |
Свердловская область | 4.07 | 4.08 | 4.22 | 4.28 | |
Тюменская область | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Челябинская область | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.41 | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Алтай | 5.22 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | |
Республика Тыва | 3.63 | 3.64 | 3.78 | 3.82 | |
Республика Хакасия | 2.16 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | |
Алтайский край | 4.08 | 4.09 | 4.27 | 4.29 | |
Иркутская область | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | |
Кемеровская область – Кузбасс | 3.42 | 3.43 | 3.59 | 3.6 | |
Новосибирская область | 2.67 | 2.68 | 2.8 | 2.81 | |
Омская область | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Томская область | 3.49 | 3.5 | 3.66 | 3.68 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Республика Бурятия | 4.03 | 4.04 | 4.21 | 4.24 | |
Республика Саха (Якутия) | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.5 | |
Камчатский край | 6.68 | 6.69 | 6.68 | 7.01 | |
Приморский край | 3.79 | 3.8 | 3.97 | 3.99 | |
Хабаровский край | 4.54 | 4.55 | 4.73 | 4.78 | |
Амурская область | 3.72 | 3.73 | 3.91 | 3.92 | |
Магаданская область | 5.02 | 7.62 | 5.22 | 8 | |
Сахалинская область | 4.23 | 4.24 | 4.4 | 4.45 | |
Еврейская автономная область | 3.99 | 4 | 4.05 | 4.2 | |
Чукотский автономный округ | 8.41 | 8.42 | 8.42 | 8.84 |
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Ульяновска и Ульяновской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Тарифы с 01.07.2021г.
1. Тариф на холодную воду питьевого качества (Приказ Министерства экономического развития Ульяновской области №147-П от 10.12.2020 г.):
Потребители, кроме населения : — 20,44 руб. за 1 куб.м (без учета НДС),
Население : — 24,53 руб. за 1 куб.м (включая НДС).
2. Тарифы на питьевую воду для абонентов, получающих услуги через сети водоснабжения транспортирующих организаций (Приказ Министерства цифровой экномики и конкуренции Ульяновской области №340-П от 18.12.2020 г.) :
Абоненты, получающие услуги водоснабжения через сети: | Потребители, кроме населения | Население |
---|---|---|
ООО УАЗ | 29,37 | 35,24 |
АО «УКБП» | 21,50 | |
ФГБУ «Центральное ЖКУ» МО РФ | 21,25 | 25,50 |
АО «Авиастар-СП» | 28,93 | |
ОАО «РЖД» | 33,98 | 40,78 |
3. Тариф на холодную воду технического качества (Приказ Министерства экономического развития Ульяновской области №145-П от 10.12.2020 г.):
Потребители, кроме населения : — 11,17 руб. за 1 куб.м (без учета НДС),
Население : — 13,40 руб. за 1 куб.м (включая НДС).
4. Тариф на водоотведение (Приказ Министерства экономического развития Ульяновской области №146-П от .10.12.2020 г.):
Потребители, кроме населения : — 18,20 руб. за 1 куб.м (без НДС),
Население : — 21,84 руб. за 1 куб.м (включая НДС).
5. Тарифы на водоотведение для абонентов, получающих услуги через сети водоотведения транспортирующих организаций (Приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области №339-П от 18.12.2020 г.)
Абоненты, получающие услуги водоотведения через сети: | Потребители, кроме населения | Население |
---|---|---|
ООО УАЗ (хозбыт) | 26,80 | 32,16 |
ООО УАЗ (сточные воды по нормативам) | 30,22 | 36,26 |
АО «УКБП» | 20,81 | |
ФГБУ «Центральное ЖКУ» МО РФ | 18,57 | 22,28 |
АО «Авиастар-СП» (хозбыт) | 29,55 | |
АО «Авиастар-СП» (поверхнос.сточ.воды) | 21,31 | |
АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | 38,36 | |
ОАО «РЖД» | 35,23 | 42,28 |
АО «Корпорация развития УО» | 43,93 | 52,72 |
ООО «Премьера» | 42,54 | 51,05 |
ПАО «Т Плюс» | 26,98 | 32,38 |
АО «КТЦ Металлоконструкция» | 32,85 | 32,85 |
АО «Комета» | 27,21 | 32,65 |
Тарифы электроэнергии на 2020 год в Ульяновске
На что могут рассчитывать жители Ульяновска в следующем 2020 году? Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев ранее сообщал о планах кабинета министров в отношении увеличения тарифов, а также цены на электричество в Ульяновской области.
Согласно прогнозам в отношении инфляции, она равна четырем — пяти процентам и, следовательно, стоимость электричества для энергокомпаний возрастет на три процента, а для рядовых жителей на четыре процентных пункта.
Обычным являются обещания чиновников и политиков Ульяновска уменьшить искусственные доходы монополий и заставить проводить экономию в целях уменьшением расходов населения на услуги ЖКХ. Однако верить этим обещаниям не приходится.
Повышение тарифов в 2020 г.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января 2020 г., приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Правительство РФ приняло постановление от 19 октября 2020 г. № 1246 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)”. Этим документом зафиксировано, что тарифы в первом полугодии 2020 года можно скорректировать из-за повышения НДС до 20 процентов.
В конце сентября глава Минэкономики Максим Орешкин отмечал в СМИ, что ожидается поэтапная индексация тарифов ЖКХ в 2020 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.
Нормативы стоимости электроэнергии в Ульяновске
Нормативы цен электроэнергии в Ульяновске будут рассчитываться на основании числа жильцов, которые зарегистрированы в жилом помещении.
Таким образом, даже владельцы недвижимости, которая является пустой, и которые не потребляют электроэнергию, будут формировать доход энергетических компаний Ульяновска. Кроме того, будет введена абонентская плата, которую необходимо будет вносить при подключении.
Депутаты и чиновники не поддерживают изменения, которые не являются выгодными для жителей Ульяновска. Как происходило всегда, их противная нововведениям позиция не изменит ситуация.
Ночной тариф на электроэнергию в Ульяновске
Ночью в Ульяновске предусмотрен ночной тариф на электроэнергию — с одиннадцати вечера до семи утра. В данный период времени энергопотребление, как правило, минимальное. Сотрудники энергетических ведомств полагают, что оплата по указанной ставке максимально выгодная. Также, требуется особый электронный счетчик, который может поддерживать учет времени.
Тариф же по системе «день — ночь» в период максимальной нагрузки сети является максимальным и в квитанциях указывается максимальное значение.
В связи с тем, что большинство счетчиков электроэнергии были установлены несколько лет назад, и изменился порядок исчисления зимнего и летнего времени, все настройки изменились. Также, существует множество причин, на основании которых, энергетические компании отказывают в скидке в Ульяновске.
Везде введут, ранее проведенный в семи субъектах «инновационный эксперимент» с социальным пайком. Однако его несколько видоизменят.