Контакты
Для приёма показаний приборов учёта и телефоны «горячей линии» ПАО «Самараэнерго»
Населённый пункт | Номер телефона | Адреса электронной почты для передачи показаний приборов учета |
Самарское отделение | ||
Самара | (846) 340-39-50 (846) 340-37-78 (846) 340-39-64 |
samara@samaraenergo.ru |
Тольяттинское отделение | ||
Тольятти | (8482) 25-97-96 (8482) 25-97-97 (8482) 25-97-98 (8482) 25-97-51 | togliatti@samaraenergo.ru |
Новокуйбышевское отделение | ||
Новокуйбышевск | (84635) 6-26-73 (84635) 6-21-18 | novokuibyshevsk@samaraenergo.ru |
Сызранское отделение | ||
Сызрань | (8464) 98-45-26 (8464) 98-41-27 | syzran@samaraenergo.ru |
Октябрьск | (84646) 4-12-25 | |
Отрадненское отделение | ||
Отрадный | (84661) 3-08-92 (84661) 2-07-48 (84661) 2-23-02 (84661) 3-08-94 (84661) 2-03-34 | otradny@samaraenergo.ru |
Исаклы | (84654) 2-12-02 | isakly@samaraenergo.ru |
Кинель-Черкассы | (84660) 4-63-67 (84660) 4-63-28 (84660) 4-61-47 с. Кротовка (84660) 2-23-24 | kinelcherkasy@samaraenergo.ru |
Сергиевское отделение | ||
Сергиевск | (84655) 2-21-82 | sergievsk@samaraenergo.ru |
Жигулёвское отделение | ||
Жигулёвск | (84862)64541, 21102, 21505, 20183, 20184, 20185, (84862)64581 | zhigulevsk@samaraenergo.ru |
Чапаевское отделение | ||
Чапаевск | (84639) 2-11-83 (84639) 2-35-76 (84639) 2-28-79 (84639) 2-44-83 | chapaevsk@samaraenergo.ru |
Безенчукское отделение | ||
Безенчук | (84676) 2-22-33 (84676)2-22-94 (84676)2-31-94 (846)340-37-42 (846) 340-37-62 | bezenchuk@samaraenergo.ru |
Нефтегорское отделение | ||
Нефтегорск | (84670) 2-55-27 (84670) 2-27-90 (84670) 2-55-26 (84670) 2-27-90 (84670) 2-27-47 | neftegorsk@samaraenergo.ru |
Б.Глушицкое отделение | ||
Б.Глушицa | (84673) 2-19-59 (84673) 2-27-77 (84672) 2-22-89 | bglushica@samaraenergo.ru |
Кинельское отделение | ||
Кинель | (84663) 2-19-49 (84663) 6-25-00 | kinel@samaraenergo.ru |
Похвистневское отделение | ||
Похвистнево | (84656) 2-14-87 (84656) 2-83-49 | pohvistnevo@samaraenergo.ru |
Борское отделение | ||
Борское | (84667) 2-15-11 (84667) 2-19-57 (84667) 2-11-07 (84666) 2-27-22 | borskoe@samaraenergo.ru |
Красноярское отделение | ||
Красный Яр | (84657) 2-20-71 (84657) 2-20-71 (84657) 2-17-62 (84657) 2-20-74 (84657) 2-14-51 (846) 998-90-15, (84657) 2-17-62 (с. Курумоч) (84658) 3-34-50, (84657) 2-17-62 (с. Елховка) | krasnyyar@samaraenergo.ru |
Кошкинское отделение | ||
Кошки | (84650) 2-21-36 (84650) 2-20-92 (84650) 2-10-73 |
koshki_mail@samaraenergo.ru |
Красноармейское отделение | ||
Красноармейское | (84675) 2-23-65 (84675) 2-24-45 | krasnoarmeysk@samaraenergo.ru |
с. Пестравка | (84674) 2-15-35 | pestravka@samaraenergo.ru |
Приволжское отделение | ||
Приволжье | (84647) 9-14-64 (84647) 9-19-47 (84677) 9-29-95 | privolzhe@samaraenergo.ru |
Клявлинское отделение | ||
Клявлино | (84653) 2-23-36 | klyavlino@samaraenergo.ru |
Челно-Вершинское отделение | ||
Челно-Вершины | (84651) 2-15-77 (84652) 2-28-49 (с. Шентала) |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Ночной тариф на электроэнергию в Самаре
Ночью в Самаре предусмотрен ночной тариф на электроэнергию — с одиннадцати вечера до семи утра. В данный период времени энергопотребление, как правило, минимальное. Сотрудники энергетических ведомств полагают, что оплата по указанной ставке максимально выгодная. Также, требуется особый электронный счетчик, который может поддерживать учет времени.
Тариф же по системе «день — ночь» в период максимальной нагрузки сети является максимальным и в квитанциях указывается максимальное значение.
В связи с тем, что большинство счетчиков электроэнергии были установлены несколько лет назад, и изменился порядок исчисления зимнего и летнего времени, все настройки изменились. Также, существует множество причин, на основании которых, энергетические компании отказывают в скидке в Самаре.
Везде введут, ранее проведенный в семи субъектах «инновационный эксперимент» с социальным пайком. Однако его несколько видоизменят.
Тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года
N п/п | Регион | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | ||
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 3.99 | 4 | 4.16 | 4.2 | |
Брянская область | 3.78 | 3.79 | 3.92 | 3.98 | |
Воронежская область | 3.84 | 3.85 | 3.98 | 4.04 | |
Ивановская область | 4.49 | 4.5 | 4.66 | 4.73 | |
Калужская область | 4.81 | 4.82 | 4.99 | 5.06 | |
Костромская область | 4.47 | 4.48 | 4.65 | 4.7 | |
Курская область | 3.88 | 3.89 | 4.03 | 4.08 | |
Липецкая область | 3.66 | 3.67 | 3.81 | 3.85 | |
Московская область | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.84 | |
Рязанская область | 4.59 | 4.6 | 4.76 | 4.83 | |
Смоленская область | 3.86 | 3.87 | 4.02 | 4.06 | |
Тамбовская область | 3.95 | 3.96 | 4.11 | 4.15 | |
Тверская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Тульская область | 4.34 | 4.35 | 4.51 | 4.57 | |
Ярославская область | 3.68 | 3.69 | 3.82 | 3.87 | |
город федерального значения Москва | 5.46 | 5.47 | 5.73 | 5.74 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Республика Карелия | 3.51 | 3.52 | 3.66 | 3.69 | |
Республика Коми | 4.71 | 4.72 | 4.9 | 4.95 | |
Архангельская область | 4.88 | 4.89 | 5.08 | 5.13 | |
Вологодская область | 4.66 | 4.67 | 4.83 | 4.9 | |
Калининградская область | 4.19 | 4.2 | 4.36 | 4.41 | |
Ленинградская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Мурманская область | 2.75 | 2.76 | 2.82 | 2.9 | |
Новгородская область | 4.34 | 4.35 | 4.52 | 4.56 | |
Псковская область | 4.39 | 4.4 | 4.57 | 4.62 | |
город федерального значения Санкт-Петербург | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.99 | |
Ненецкий автономный округ | 5.29 | 5.3 | 5.42 | 5.57 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | 2.57 | 2.58 | 2.7 | 2.71 | |
Республика Ингушетия | 3.55 | 3.56 | 3.73 | 3.74 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 3.77 | 3.78 | 3.96 | 3.98 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4.04 | 4.05 | 4.24 | 4.25 | |
Республика Северная Осетия – Алания | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Чеченская Республика | 2.67 | 2.68 | 2.81 | 2.85 | |
Ставропольский край | 4.62 | 4.63 | 4.79 | 4.86 | |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Республика Калмыкия | 4.82 | 4.83 | 5 | 5.07 | |
Республика Крым | 3.77 | 4.04 | 4.04 | 4.36 | |
Краснодарский край | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Астраханская область | 4.83 | 4.84 | 5.01 | 5.08 | |
Волгоградская область | 4.31 | 4.32 | 4.49 | 4.54 | |
город федерального значения Севастополь | 3.64 | 3.95 | 3.82 | 4.18 | |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 3.16 | 3.17 | 3.28 | 3.33 | |
Республика Марий Эл | 3.74 | 3.75 | 3.89 | 3.94 | |
Республика Мордовия | 3.63 | 3.64 | 3.77 | 3.82 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3.77 | 3.78 | 3.93 | 3.97 | |
Удмуртская Республика | 3.81 | 3.82 | 3.97 | 4.01 | |
Чувашская Республика – Чувашия | 3.35 | 3.36 | 3.48 | 3.53 | |
Пермский край | 4.12 | 4.13 | 4.25 | 4.34 | |
Кировская область | 3.94 | 3.95 | 4.1 | 4.15 | |
Оренбургская область | 3.07 | 3.08 | 3.19 | 3.23 | |
Пензенская область | 3.5 | 3.51 | 3.63 | 3.69 | |
Самарская область | 4.16 | 4.17 | 4.32 | 4.38 | |
Саратовская область | 3.54 | 3.55 | 3.67 | 3.73 | |
Ульяновская область | 3.76 | 3.77 | 3.9 | 3.96 | |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 3.31 | 3.32 | 3.43 | 3.49 | |
Свердловская область | 4.07 | 4.08 | 4.22 | 4.28 | |
Тюменская область | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Челябинская область | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.41 | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Алтай | 5.22 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | |
Республика Тыва | 3.63 | 3.64 | 3.78 | 3.82 | |
Республика Хакасия | 2.16 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | |
Алтайский край | 4.08 | 4.09 | 4.27 | 4.29 | |
Иркутская область | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | |
Кемеровская область – Кузбасс | 3.42 | 3.43 | 3.59 | 3.6 | |
Новосибирская область | 2.67 | 2.68 | 2.8 | 2.81 | |
Омская область | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Томская область | 3.49 | 3.5 | 3.66 | 3.68 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Республика Бурятия | 4.03 | 4.04 | 4.21 | 4.24 | |
Республика Саха (Якутия) | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.5 | |
Камчатский край | 6.68 | 6.69 | 6.68 | 7.01 | |
Приморский край | 3.79 | 3.8 | 3.97 | 3.99 | |
Хабаровский край | 4.54 | 4.55 | 4.73 | 4.78 | |
Амурская область | 3.72 | 3.73 | 3.91 | 3.92 | |
Магаданская область | 5.02 | 7.62 | 5.22 | 8 | |
Сахалинская область | 4.23 | 4.24 | 4.4 | 4.45 | |
Еврейская автономная область | 3.99 | 4 | 4.05 | 4.2 | |
Чукотский автономный округ | 8.41 | 8.42 | 8.42 | 8.84 |
Тарифы электроэнергии на 2020 год в Самаре
На что могут рассчитывать жители Самары в следующем 2020 году? Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев ранее сообщал о планах кабинета министров в отношении увеличения тарифов, а также цены на электричество в Самарской области.
Согласно прогнозам в отношении инфляции, она равна четырем — пяти процентам и, следовательно, стоимость электричества для энергокомпаний возрастет на три процента, а для рядовых жителей на четыре процентных пункта.
Обычным являются обещания чиновников и политиков Самары уменьшить искусственные доходы монополий и заставить проводить экономию в целях уменьшением расходов населения на услуги ЖКХ. Однако верить этим обещаниям не приходится.
Тарифы на электрическую энергию для Самары и самарской области на 2020 год
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,17 | |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,61 | |
Ночная зона | 2,27 | |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | |
Полупиковая зона | 4,17 | |
Ночная зона | 2,27 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,92 | |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,22 | |
Ночная зона | 1,59 | |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,92 | |
Ночная зона | 1,59 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,92 | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,22 | |
Ночная зона | 1,59 | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,92 | |
Ночная зона | 1,59 | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,92 | |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,22 | |
Ночная зона | 1,59 | |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | |
Полупиковая зона | 2,92 | |
Ночная зона | 1,59 | |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 4,17 | |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,61 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,63 | |
Полупиковая зона | 4,17 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 4,17 | |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,61 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | |
Полупиковая зона | 4,17 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 4,17 | |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,61 | |
Ночная зона | 2,27 | |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | |
Полупиковая зона | 4,17 | |
Ночная зона | 2,27 |
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Самары и Самарской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.