Тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года в Нижегородской области
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Нижегородской области:
• Все тарифы в Нижегородской области на холодное водоснабжение
• Все тарифы в Нижегородской области на газ
• Все тарифы в Нижегородской области на вывоз мусора, ТБО, ТКО
• Все тарифы в Нижегородской области на отопление
• Все тарифы в Нижегородской области на горячее водоснабжение
• Все тарифы в Нижегородской области на водоотведение
• Все тарифы в Нижегородской области на капитальный ремонт
• Каталог тарифов ЖКХ Нижегородской области (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!
Тариф на электроэнергию Нижний Новгород 2021
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижегородская область | 2021 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. | ||||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | ||||||
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 | 7,71 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | 8,04 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
2. | ||||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,77 | 4,83 | ||||||
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,84 | 5,55 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,39 | 2,9 | |||||||
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | 5,8 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,77 | 4,83 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,39 | 2,9 | |||||||
3. | ||||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,77 | 4,83 | ||||||
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,84 | 5,55 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,39 | 2,9 | |||||||
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,86 | 5,8 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,77 | 4,83 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,39 | 2,9 | |||||||
4.1 | ||||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | ||||||
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 | 7,71 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | 8,04 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.2 | ||||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | ||||||
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 | 7,71 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | 8,04 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.3 | ||||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | ||||||
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 | 7,71 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,07 | 8,04 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | 6,7 | |||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,96 | 4,02 | |||||||
4.4 | ||||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 6,7 | |||||||
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 7,71 | ||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 | ||||||||
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 8,04 | ||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 6,7 | ||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,02 |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области на 2021 год
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Нижнего Новгорода и в Нижегородской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.