Тарифы электроэнергии на 2020 год в Краснодаре
На что могут рассчитывать жители Краснодара в следующем 2020 году? Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев ранее сообщал о планах кабинета министров в отношении увеличения тарифов, а также цены на электричество в Краснодарского края.
Согласно прогнозам в отношении инфляции, она равна четырем — пяти процентам и, следовательно, стоимость электричества для энергокомпаний возрастет на три процента, а для рядовых жителей на четыре процентных пункта.
Обычным являются обещания чиновников и политиков Краснодара уменьшить искусственные доходы монополий и заставить проводить экономию в целях уменьшением расходов населения на услуги ЖКХ. Однако верить этим обещаниям не приходится.
Нормативы стоимости электроэнергии в Краснодаре
Нормативы цен электроэнергии в Краснодаре будут рассчитываться на основании числа жильцов, которые зарегистрированы в жилом помещении.
Таким образом, даже владельцы недвижимости, которая является пустой, и которые не потребляют электроэнергию, будут формировать доход энергетических компаний Краснодара. Кроме того, будет введена абонентская плата, которую необходимо будет вносить при подключении.
Депутаты и чиновники не поддерживают изменения, которые не являются выгодными для жителей Краснодара. Как происходило всегда, их противная нововведениям позиция не изменит ситуация.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Краснодара и Краснодарского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года
N п/п | Регион | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Мин. тариф, руб./кВтч (с НДС) | Макс. тариф, руб./кВтч (с НДС) | ||
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 3.99 | 4 | 4.16 | 4.2 | |
Брянская область | 3.78 | 3.79 | 3.92 | 3.98 | |
Воронежская область | 3.84 | 3.85 | 3.98 | 4.04 | |
Ивановская область | 4.49 | 4.5 | 4.66 | 4.73 | |
Калужская область | 4.81 | 4.82 | 4.99 | 5.06 | |
Костромская область | 4.47 | 4.48 | 4.65 | 4.7 | |
Курская область | 3.88 | 3.89 | 4.03 | 4.08 | |
Липецкая область | 3.66 | 3.67 | 3.81 | 3.85 | |
Московская область | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.84 | |
Рязанская область | 4.59 | 4.6 | 4.76 | 4.83 | |
Смоленская область | 3.86 | 3.87 | 4.02 | 4.06 | |
Тамбовская область | 3.95 | 3.96 | 4.11 | 4.15 | |
Тверская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Тульская область | 4.34 | 4.35 | 4.51 | 4.57 | |
Ярославская область | 3.68 | 3.69 | 3.82 | 3.87 | |
город федерального значения Москва | 5.46 | 5.47 | 5.73 | 5.74 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Республика Карелия | 3.51 | 3.52 | 3.66 | 3.69 | |
Республика Коми | 4.71 | 4.72 | 4.9 | 4.95 | |
Архангельская область | 4.88 | 4.89 | 5.08 | 5.13 | |
Вологодская область | 4.66 | 4.67 | 4.83 | 4.9 | |
Калининградская область | 4.19 | 4.2 | 4.36 | 4.41 | |
Ленинградская область | 4.26 | 4.27 | 4.42 | 4.48 | |
Мурманская область | 2.75 | 2.76 | 2.82 | 2.9 | |
Новгородская область | 4.34 | 4.35 | 4.52 | 4.56 | |
Псковская область | 4.39 | 4.4 | 4.57 | 4.62 | |
город федерального значения Санкт-Петербург | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.99 | |
Ненецкий автономный округ | 5.29 | 5.3 | 5.42 | 5.57 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | 2.57 | 2.58 | 2.7 | 2.71 | |
Республика Ингушетия | 3.55 | 3.56 | 3.73 | 3.74 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 3.77 | 3.78 | 3.96 | 3.98 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4.04 | 4.05 | 4.24 | 4.25 | |
Республика Северная Осетия – Алания | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Чеченская Республика | 2.67 | 2.68 | 2.81 | 2.85 | |
Ставропольский край | 4.62 | 4.63 | 4.79 | 4.86 | |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Республика Калмыкия | 4.82 | 4.83 | 5 | 5.07 | |
Республика Крым | 3.77 | 4.04 | 4.04 | 4.36 | |
Краснодарский край | 4.8 | 4.81 | 4.95 | 5.05 | |
Астраханская область | 4.83 | 4.84 | 5.01 | 5.08 | |
Волгоградская область | 4.31 | 4.32 | 4.49 | 4.54 | |
город федерального значения Севастополь | 3.64 | 3.95 | 3.82 | 4.18 | |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 3.16 | 3.17 | 3.28 | 3.33 | |
Республика Марий Эл | 3.74 | 3.75 | 3.89 | 3.94 | |
Республика Мордовия | 3.63 | 3.64 | 3.77 | 3.82 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3.77 | 3.78 | 3.93 | 3.97 | |
Удмуртская Республика | 3.81 | 3.82 | 3.97 | 4.01 | |
Чувашская Республика – Чувашия | 3.35 | 3.36 | 3.48 | 3.53 | |
Пермский край | 4.12 | 4.13 | 4.25 | 4.34 | |
Кировская область | 3.94 | 3.95 | 4.1 | 4.15 | |
Оренбургская область | 3.07 | 3.08 | 3.19 | 3.23 | |
Пензенская область | 3.5 | 3.51 | 3.63 | 3.69 | |
Самарская область | 4.16 | 4.17 | 4.32 | 4.38 | |
Саратовская область | 3.54 | 3.55 | 3.67 | 3.73 | |
Ульяновская область | 3.76 | 3.77 | 3.9 | 3.96 | |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 3.31 | 3.32 | 3.43 | 3.49 | |
Свердловская область | 4.07 | 4.08 | 4.22 | 4.28 | |
Тюменская область | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Челябинская область | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.41 | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2.86 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Алтай | 5.22 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | |
Республика Тыва | 3.63 | 3.64 | 3.78 | 3.82 | |
Республика Хакасия | 2.16 | 2.17 | 2.26 | 2.28 | |
Алтайский край | 4.08 | 4.09 | 4.27 | 4.29 | |
Иркутская область | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | |
Кемеровская область – Кузбасс | 3.42 | 3.43 | 3.59 | 3.6 | |
Новосибирская область | 2.67 | 2.68 | 2.8 | 2.81 | |
Омская область | 4.05 | 4.06 | 4.25 | 4.26 | |
Томская область | 3.49 | 3.5 | 3.66 | 3.68 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Республика Бурятия | 4.03 | 4.04 | 4.21 | 4.24 | |
Республика Саха (Якутия) | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.5 | |
Камчатский край | 6.68 | 6.69 | 6.68 | 7.01 | |
Приморский край | 3.79 | 3.8 | 3.97 | 3.99 | |
Хабаровский край | 4.54 | 4.55 | 4.73 | 4.78 | |
Амурская область | 3.72 | 3.73 | 3.91 | 3.92 | |
Магаданская область | 5.02 | 7.62 | 5.22 | 8 | |
Сахалинская область | 4.23 | 4.24 | 4.4 | 4.45 | |
Еврейская автономная область | 3.99 | 4 | 4.05 | 4.2 | |
Чукотский автономный округ | 8.41 | 8.42 | 8.42 | 8.84 |
Ночной тариф на электроэнергию в Краснодаре
Ночью в Краснодаре предусмотрен ночной тариф на электроэнергию — с одиннадцати вечера до семи утра. В данный период времени энергопотребление, как правило, минимальное. Сотрудники энергетических ведомств полагают, что оплата по указанной ставке максимально выгодная. Также, требуется особый электронный счетчик, который может поддерживать учет времени.
Тариф же по системе «день — ночь» в период максимальной нагрузки сети является максимальным и в квитанциях указывается максимальное значение.
В связи с тем, что большинство счетчиков электроэнергии были установлены несколько лет назад, и изменился порядок исчисления зимнего и летнего времени, все настройки изменились. Также, существует множество причин, на основании которых, энергетические компании отказывают в скидке в Краснодаре.
Везде введут, ранее проведенный в семи субъектах «инновационный эксперимент» с социальным пайком. Однако его несколько видоизменят.