Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 120 мм
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-080-03
Наименование | Единица измерения |
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 120 мм | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен. 03. Армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков. 04. Монтаж утеплителя на клеевой состав. 05. Механическое закрепление утеплителя дюбелями. 06. Уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде. 07. Армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада. 08. Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе. 09. Армирование откосов. 10. Грунтование наружных стен конструкций. 11. Грунтование откосов. 12. Нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки). 13. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы. 14. Установка цокольного отлива. |
ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
ТРУДОЗАТРАТЫ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 | чел.-ч | 370,51 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 19,33 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 370,51 | |
Оплата труда рабочих = 370,51 x 8,97 | Руб. | 3 323,47 | |
Оплата труда машинистов = 416,27 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 416,27 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед.Руб. | ВсегоРуб. |
1 | 030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 6,86 | 80,74 | 553,88 |
2 | 152600 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 12,47 | 195 | 2 431,65 |
3 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,08 | 1,95 | 0,16 |
4 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,23 | 1,78 | 0,41 |
5 | 330500 | Машины листогибочные специальные(вальцы) | маш.-ч | 0,2 | 14,38 | 2,88 |
6 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 21,24 | 2,08 | 44,18 |
7 | 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 12,47 | 117,92 | 1 470,46 |
Итого | Руб. | 4 503,61 |
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед.Руб. | ВсегоРуб. |
1 | 101-1879 | Заклепка СТД-985 | кг | 0,006 | 7,2 | 0,04 |
2 | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1,96 | 72,8 | 142,69 |
3 | 101-2786 | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O» | кг | 12,71 | 19,61 | 249,24 |
4 | 101-2787 | Грунтовка типа «BOLIX SG» | кг | 25,42 | 29,31 | 745,06 |
5 | 101-2788 | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» | л | 44,92 | 62,88 | 2 824,57 |
6 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 44,92 | 6,41 | 287,94 |
7 | 101-2795 | Cетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 134,75 | 5,84 | 786,94 |
8 | 101-2798 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм | 10 шт. | 120 | 8,38 | 1 005,60 |
9 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм | шт. | 0,36 | 23,79 | 8,56 |
10 | 101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0,004 | 10484 | 41,94 |
11 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,89 | 26,4 | 23,50 |
12 | 104-9100 | Плиты теплоизоляционные (м3) | м3 | 13,44 | 0,00 | |
13 | 113-8075 | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» | кг | 831,95 | 7,19 | 5 981,72 |
14 | 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» | кг | 600 | 6,2 | 3 720,00 |
15 | 201-1303 | Профиль цокольный AL 120 мм, длина 2500 мм | м | 3,26 | 22,95 | 74,82 |
16 | 201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 6 | 3,15 | 18,90 |
17 | 402-0093 | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA15DM» | кг | 400 | 9,02 | 3 608,00 |
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 2,44 | 0,24 |
Итого | Руб. | 19 519,76 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 24 023,37 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 27 346,84 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-01-080-03
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программыВ программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.