Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-122-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм | 100 м3 перекрытий |
Состав работ | |
01. Заготовка арматуры. 02. Установка арматуры. 03. Установка и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 04. Раскрой и крепление щитов из ламинированной фанеры. 05. Укладка бетона. 06. Укрытие конструкций пленкой. 07. Уход за бетоном. |
ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
ТРУДОЗАТРАТЫ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 | чел.-ч | 743,85 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 39,53 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 743,85 | |
Оплата труда рабочих = 743,85 x 8,97 | Руб. | 6 672,33 | |
Оплата труда машинистов = 524,61 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 524,61 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед.Руб. | ВсегоРуб. |
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 25,05 | 86,4 | 2 164,32 |
2 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 89,99 | 73,79 |
3 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17,02 | 1,2 | 20,42 |
4 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 6 | 1,9 | 11,40 |
5 | 331021 | Станок электрический для резки стержневой арматуры | маш.-ч | 8,13 | 8,16 | 66,34 |
6 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1,9 | 2,08 | 3,95 |
7 | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 4,24 | 0,95 | 4,03 |
8 | 333501 | Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, масляные, мощностью до 30 кВт | маш.-ч | 6 | 39,5 | 237,00 |
9 | 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6,96 | 5,59 | 38,91 |
10 | 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 12,06 | 15,24 | 183,79 |
11 | 391602 | Автобетононасос , производительность 110-120 м3/час | маш.-ч | 1,6 | 627,78 | 1 004,45 |
12 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 3,04 | 107,3 | 326,19 |
Итого | Руб. | 4 134,60 |
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед.Руб. | ВсегоРуб. |
1 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,7 | 6,22 | 60,33 |
2 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0167 | 10200 | 170,34 |
3 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 33,33 | 10,2 | 339,97 |
4 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0948 | 253,8 | 24,06 |
5 | 101-1690 | Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean | т | 0,0081 | 21000 | 170,10 |
6 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 11978 | 23,96 |
7 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,43 | 6,09 | 8,71 |
8 | 101-9865 | Опалубка переставная(амортизация) | компл. | 0,00 | ||
9 | 102-8019 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м3 | 0,6955 | 9691,21 | 6 740,24 |
10 | 103-0913 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм | м | 2,84 | 69,47 | 197,29 |
11 | 204-9001 | Арматура | т | 24,32 | 0,00 | |
12 | 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 101,5 | 0,00 | |
13 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,257 | 2,44 | 0,63 |
14 | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 2,371 | 79,36 | 188,16 |
Итого | Руб. | 7 923,79 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 12 058,38 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 18 730,72 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-122-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программыВ программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.